上質を基準に磨き上げた、ハイ・スタンダードモデル
優雅な英国紳士淑女が、今なお生活の拠点とするロンドンの歴史ある住宅地区、メイフェア。ミニ・メイフェアはこのメイフェア地区の伝統的なオーセンティック・イメージをモチーフに、ミニのスタンダードモデルとしてデザインされました。上質さと実用性に加え、快適性といった現代のミニならではの機能性も併せ備えました。
フェイアシア全面に美しいウォールナットパネルを配した贅沢な仕上げ。
肌触りも快いベージュのチェック・クロス地の大型シート。
SPECIFICATIONS
| MT | AT | |||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | E-XN12A | |||
| ステアリング | 右ハンドル | |||
| 寸法 | 全長(mm) | 3,075 | ||
| 全幅(mm) | 1,440 | |||
| 全高(mm) | 1,330 | |||
| 室内寸法 | 長(mm) | 1,640 | ||
| 幅(mm) | 1,155 | |||
| 高(mm) | 1,120 | |||
| ホイールベース(mm) | 2,035 | |||
| トレッド | 前 | 1,235 | ||
| 後 | 1,200 | |||
| 最低地上高(mm) | 95 | |||
| 車両重量(kg) | 720 | 740 | ||
| 乗車定員(名) | 4 | |||
| エンジン | エンジン形式 | 12A | ||
| エンジン種類・シリンダー数 | 水冷直列4気筒・横置き | |||
| 便機構 | OHV 8バルブ | |||
| 総排気量(cc) | 1,271 | |||
| ボア&ストローク(mm) | 70.6×81.2 | |||
| 圧縮比 | 10.1 | 9.4 | ||
| 燃料供給方式 | 電子制御燃料噴射装置(TBi)+MEMS | |||
| 使用燃料 | 無鉛プレミアム | |||
| 燃料タンク容量(リットル) | 34 | |||
| 潤滑油容量(リットル) | 4.8 | 7.3 | ||
| 点火装置方式 | フルトランジスタ式 | |||
| 排出ガス浄化装置 | O2センサー/三元触媒(モノリス) | |||
| 動力性能 | 最高出力(ps/rpm EEC) | 62/5,700 | 53/5,000 | |
| 最大トルク(ps/rpm EEC) | 9.6/3,900 | 9.3/2,600 | ||
| 動力伝達装置 | 変速機型式 | 4速マニュアル | 4速オートマチック | |
| 変速機操作方式 | フロア・チェンジ式 | |||
| 変速比 | 1速 | 3.647 | 2.690 | |
| 2速 | 2.185 | 1.845 | ||
| 3速 | 1.425 | 1.460 | ||
| 4速 | 1.000 | 1.000 | ||
| 後退 | 3.666 | 2.690 | ||
| 最終減速比 | 3.210 | 3.174 | ||
| ステアリング | 形式 | ラックアンドピニオン | ||
| 外径(mm) | 350 | |||
| ロック・トゥ・ロック | 3.1回転 | |||
| サスペンション | 懸架方式 | 前 | ウィッシュボーン | |
| 後 | トレーリングアーム | |||
| ばね形式 | 前後 | ラバーコーン | ||
| 制動装置 | 主ブレーキ装置 | 前 | ディスク | |
| 後 | リーディング・トレーディング | |||
| 制動倍力装置 | 真空倍力式 | |||
| パーキングブレーキ | 機械式後2輪 | |||
| 走行装置 | タイヤサイズ(前後) | 145/70 SR12 | ||
| ホイールサイズ(前後) | 4.5B×12 | |||
| 燃費消費率 | 10.15モード走行(km/リットル 運輸省審査値) | 14.5 | 9.7 | |







