作業及び作業工賃について
- ・
- 本表の作業工賃は一般的なコンディションの車輌を想定した参考価格です。おクルマのコンディションや他の作業との組み合わせにより、金額及び作業時間が変動する場合がございます。
- ・
- 価格・仕様は情勢により予告なく変動いたしますので予めご了承ください。
パーツのお持込みについて
- ・
- 弊社にて取り扱い(作業)実績のある新品商品に限り承ります。その際の作業工賃は50%UPを基本に都度ご相談させていただき、お見積りに関しましてはご来店時に現品確認の上、ご提示させていただきますので何卒ご理解の程お願い申し上げます。
メンバー・ビジター価格について
- ・
- プライスリストの作業工賃はメンバー価格で設定されております。
ビジターの場合は作業工賃のみ20%UPとなりますのでご了承ください(オイル交換を除く)
| メンバー… | iRで車輌購入された方、または過去2年以内にiR MAKERSで車検・点検を受けたことがあるお客様。 |
| ビジター… | iR以外で車輌購入され、過去2年以内にiR MAKERSで車検・点検を受けたことが無いお客様。 |
リストよりご希望のサービスをお選びいただくと「お見積もりウィンドウ」が開き、概算作業金額がご確認いただけます。
入庫予約をご希望のお客様は、つづけて「お見積もりウィンドウ」下段の入庫予約フォームに必要事項をご入力いただき送信してください。なお送信後、当店より確認メールが自動送信され、作業内容(金額)がご確認いただけます。
※表示価格は税込み価格です
| メンテナンス内容 | 部品代 | 工賃 | 合計 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| オイル交換 【MOTUL】5100ESTER 10W40 15W50(¥1,890/リットル) 化学合成オイル | ||||
| オイル(5.0リットル) 交換 | ¥10,028 | ¥1,050 | ¥11,078 | |
| オイル+オイルフィルター 交換 【MOTUL】5100ESTER 10W40 15W50(¥1,890/リットル) 化学合成オイル | ||||
| オイル(5.5リットル) + オイルフィルター交換 MT〜96年式 | ¥12,364 | ¥2,625 | ¥14,989 | |
| オイル(5.5リットル) + オイルフィルター交換 MT 97年式〜 | ¥12,574 | ¥2,625 | ¥15,199 | |
| オイル(6.0リットル) + オイルフィルター交換 AT | ¥13,702 | ¥4,200 | ¥17,902 | |
| 添加剤 | ||||
| 【EPL】オイル添加剤 PL-500 | ¥15,750 | ¥15,750 | ||
| 【ワコーズ】フューエルワン | ¥1,680 | ¥1,680 | ||
| 【ワコーズ】パワーエアコン 注入(円/本) | ¥3,780 | ¥3,780 | ||
| 【ワコーズ】クーラントブースター | ¥1,575 | ¥1,575 | ||
| エンジン | ||||
| ロッカーカバーガスケット 交換 | ¥1,428 | ¥4,200 | ¥5,628 | |
| バルブクリアランス 調整 | ¥1,428 | ¥8,400 | ¥9,828 | |
| トルクロッドブッシュ | ||||
| トルクロッドブッシュ アッパー側 交換 | ¥3,150 | ¥6,825 | ¥9,975 | |
| トルクロッドブッシュ ロアー側 交換 | ¥2,100 | ¥4,200 | ¥6,300 | |
| エアークリーナー | ||||
| 純正エアクリーナー 交換 | ¥2,520 | ¥1,050 | ¥3,570 | |
| 【ヴァルタン】エアクリーナー(リプレイスメントタイプ) 交換 | ¥7,140 | ¥1,050 | ¥8,190 | |
| 【HKS】パワーフロー 交換 | ¥18,690 | ¥5,250 | ¥23,940 | |
| 【HKS】パワーフロー 交換用フィルター | ¥2,625 | ¥1,050 | ¥3,675 | |
トランスミッション
※表示価格は税込み価格です
| メンテナンス内容 | 諸費用 | 工賃 | 合計 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| A/Tミッション 診断 | ¥10,500 | ¥10,500 | ||
| 【ガレージノースランド】強化対策ATミッション 交換 | ¥235,000 | ¥64,050 | ¥299,050 | |
| MT強化シンクロナイザーリング 組付 | ¥45,875 | ¥126,000 | ¥171,875 | |
| MTシフトコントロールBOX グリスアップ | ¥4,200 | ¥4,200 | ||
| クラッチ | ||||
| 【ate】クラッチフルード DOT4 交換 | ¥945 | ¥3,150 | ¥4,095 | |
| レリーズシリンダー 交換 | ¥16,695 | ¥9,450 | ¥26,145 | |
| レリーズシリンダー オーバーホール | ¥3,339 | ¥12,600 | ¥15,939 | |
| クラッチマスターシリンダー 交換 | ¥18,795 | ¥13,650 | ¥32,445 | |
| クラッチマスターシリンダー オーバーホール | ¥8,505 | ¥15,750 | ¥24,255 | |
| クラッチアッセンブリー 交換 | ¥74,728 | ¥44,100 | ¥118,828 | |
エレクトリカルサーキット
※表示価格は税込み価格です
| メンテナンス内容 | 諸費用 | 工賃 | 合計 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| バッテリー | ||||
| バッテリー 55B24LS 交換 | ¥14,175 | ¥3,150 | ¥17,325 | |
| バッテリー 充電 | ¥3,675 | ¥3,675 | ||
| 【ルーカス】アーシングシステム 取付 | ¥23,100 | ¥21,000 | ¥44,100 | |
| オルタネーター・スターターモーター | ||||
| ハイパワーオルタネータ(〜96年式) 交換 | ¥45,990 | ¥6,300 | ¥52,290 | |
| ハイパワーオルタネータ(97年式〜) 交換 | ¥60,900 | ¥6,300 | ¥67,200 | |
| スターターモーター(全年式) 交換 | ¥57,750 | ¥8,400 | ¥66,150 | |
| スパークプラグ・プラグコード | ||||
| 【NGK】スパークプラグ 交換 BPR6E (4本) | ¥1,890 | ¥3,150 | ¥5,040 | |
| 【NGK】イリジュームプラグ 交換 BPR6E1X (¥1,680×4本) | ¥7,560 | ¥3,150 | ¥10,710 | |
| 純正プラグコード(〜96年式) 交換 | ¥5,040 | ¥4,200 | ¥9,240 | |
| 純正プラグコード(97年式〜) 交換 | ¥5,040 | ¥1,575 | ¥6,615 | |
| 【ウルトラ ブルーポイント】プラグコード(〜96年式) 交換 | ¥17,325 | ¥4,200 | ¥21,525 | |
| 【ウルトラ ブルーポイント】プラグコード(97年式〜) 交換 | ¥15,855 | ¥1,575 | ¥17,430 | |
| ディストリビューターキャップ&ローター 交換 | ¥3,465 | ¥4,200 | ¥7,665 | |
| コンピューター・制御 | ||||
| エンジンマネージメントシステム チェック | ¥6,300 | ¥6,300 | ||
| ステッパーポジション 調整 | ¥4,200 | ¥4,200 | ||
| クランク角センサー 交換 | ¥11,550 | ¥5,250 | ¥16,800 | |
| 水温センサー 交換 | ¥6,909 | ¥10,500 | ¥17,409 | |
| スロットルポテンショメーター 交換 | ¥44,100 | ¥4,200 | ¥48,300 | |
| プレッシャーセンサーバキュームパイプセット 交換 | ¥1,837 | ¥3,150 | ¥4,987 | |
| ミクスチャーコントロールバキュームパイプセット 交換 | ¥2,152 | ¥1,575 | ¥3,727 | |
フューエル
※表示価格は税込み価格です
| メンテナンス内容 | 諸費用 | 工賃 | 合計 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 【アズニュー】燃料噴射ノズル オーバーホール | ¥26,250 | ¥26,250 | ||
| フューエルフィルター 交換 VIN No 〜169573 | ¥3,885 | ¥4,725 | ¥8,610 | |
| フューエルフィルター 交換 VIN No 169574〜 | ¥5,250 | ¥4,725 | ¥9,975 | |
| フューエルポンプ 交換 | ¥58,222 | ¥8,400 | ¥66,622 |
クーリング
※表示価格は税込み価格です
| メンテナンス内容 | 諸費用 | 工賃 | 合計 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 冷却水(クーラント) 交換・清掃 | ¥3,759 | ¥7,875 | ¥11,634 | |
| サーモスタット 交換 | ¥2,625 | ¥5,250 | ¥7,875 | |
| 純正ラジエター 交換 | ¥38,955 | ¥15,225 | ¥54,180 | |
| ウォーターポンプ 交換(〜96年式) | ¥9,450 | ¥18,375 | ¥27,825 | |
| ウォーターポンプ 交換(97年式〜) | ¥9,975 | ¥18,375 | ¥28,350 | |
| ベルト | ||||
| ファンベルト(97年式〜) | ¥3,517 | ¥7,350 | ¥10,867 | |
| ファンベルト + オルタネーターベルト交換(〜96年式) | ¥2,646 | ¥7,350 | ¥9,996 | |
| コンプレッサーベルト&オルタネーターベルト交換(MPI並行輸入車) | ¥5,985 | ¥31,500 | ¥37,485 | |
ドライブトレイン
※表示価格は税込み価格です
| メンテナンス内容 | 諸費用 | 工賃 | 合計 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ドライブシャフトアウターブーツ 交換 | ¥6,090 | ¥12,600 | ¥18,690 | |
| ドライブシャフトインナブーツ 交換 | ¥5,040 | ¥13,650 | ¥18,690 | |
| デフサイドシール 交換 | ¥840 | ¥12,600 | ¥13,440 |
ドライブコントロール
※表示価格は税込み価格です
| メンテナンス内容 | 諸費用 | 工賃 | 合計 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ラックブーツ(左右セット)交換 + アライメント調整(¥3,360) | ¥5,040 | ¥11,550 | ¥16,590 | |
| タイロッドエンド 交換 + アライメント調整(¥3,360) | ¥4,725 | ¥8,400 | ¥13,125 | |
| スイベルボールジョイント 調整 | ¥12,600 | ¥12,600 | ||
| ステアリング | ||||
| ステアリングホイール 交換(エアバッグ非装着車) | 各種 | ¥2,100 | ¥2,100 | |
| ステアリングホイール 交換(エアバッグ装着車) | 各種 | ¥6,300 | ¥6,300 | |
| ステアリングセンター&サイドスリップ 調整 | ¥6,300 | ¥6,300 | ||
エキゾースト
※表示価格は税込み価格です
| メンテナンス内容 | 諸費用 | 工賃 | 合計 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| リアマフラー | ||||
| 【iR】サイレントエキゾーストシステム IRM001(純正位置出し) 交換 | ¥62,580 | ¥4,725 | ¥67,305 | |
| 【iR】サイレントエキゾーストシステム IRM002(センター出し) 交換 | ¥62,580 | ¥7,088 | ¥69,668 | |
| 【ヴァルタン】ダウンパイプ 交換 | ¥39,900 | ¥6,825 | ¥46,725 | |






